Wat kostte het?
De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.
In totaal gaat het om de volgende bedragen:
Financiëel overzicht | Rekening 2017 | Begroting 2018 primitief | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Afwijking 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -77.648 | -59.887 | -60.304 | -59.043 | 1.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | 70.386 | 36.211 | 37.943 | 36.343 | -1.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen reserves | -4.598 | -3.423 | -11.830 | -9.005 | 2.825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekkingen reserves | 827 | 453 | 10.893 | 8.317 | -2.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saldo na bestemming | -11.033 | -26.646 | -23.298 | -23.389 | -90 |
Belangrijkste verschillen
|